Vertretungsplan
Aktuelle Änderungen im Unterricht auf einen Blick.
| Klasse | Stunde | Fach | Neues Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 8a | 3 | Mathe | Deutsch | 203 |
| 9b | 4 | Deutsch | Entfällt | – |
| 10c | 1 | Mathe | Englisch | 207 |
| 8c | 3 | Biologie | Entfällt | – |
Aktuelle Änderungen im Unterricht auf einen Blick.
| Klasse | Stunde | Fach | Neues Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 8a | 3 | Mathe | Deutsch | 203 |
| 9b | 4 | Deutsch | Entfällt | – |
| 10c | 1 | Mathe | Englisch | 207 |
| 8c | 3 | Biologie | Entfällt | – |
Wir verwenden technisch notwendige Speicherungen und – nur mit Ihrer Einwilligung – optionale Dienste. Sie können Ihre Auswahl jederzeit über den Footer ändern.
Erforderlich für Grundfunktionen und die Speicherung Ihrer Einwilligungsentscheidung.